
Estamos comprometidos con tu privacidad. Phosphorouschemical utiliza la información que nos proporciona para ponerse en contacto con usted en relación con nuestro contenido, productos y servicios relevantes. Para obtener más información, consulta nuestra política de privacidad.
Red de abastecimiento global confiable.
Calidad constante en cada envío.
Mayor valor a través de un abastecimiento eficiente.
Entrega fiable en los mercados mundiales.
Apoyo de expertos para la nutrición animal.
Citas rápidas, soporte receptivo.
Más de 150 países
Productos certificados
Seguro y confiable
Estamos aquí para ayudar
Explore los ingredientes para piensos que se comercializan ampliamente en función del volumen y el valor del comercio mundial.
Clasificado por valor comercial total
2025 dato| # | Químico | Volumen de operaciones | Precio unitario promedio |
|---|---|---|---|
Urea HS 310210 | 20.75M MT | ~$431.7/MT | |
MAP HS 310530 | 11.29M MT | ~$622.8/MT | |
Phosphoric Acid HS 280920 | 7.50M MT | ~$842.5/MT | |
| 4 | DAP HS 310540 | 8.43M MT | ~$698.3/MT |
| 5 | Anhydrous Ammonia HS 281410 | 11.06M MT | ~$503.6/MT |
El precio unitario medio es el valor comercial de Comtrade ÷ peso del período: no es un precio de mercado en vivo.
Realice un seguimiento de las rutas mundiales de ingredientes para piensos.
| Origen | Destino | Químico | Volumen/valor |
|---|---|---|---|
| Morocco | India | MAP HS 310530 | 3.33M MT$2.1B |
| Morocco | Pakistan | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.51M MT$1.2B |
| Morocco | Areas, nes | MAP HS 310530 | 1.46M MT$883.1M |
| Morocco | India | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.45M MT$1.1B |
| Morocco | Bangladesh | MAP HS 310530 | 1.35M MT$836.5M |
2025 · Exportaciones